
छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूती मिली
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) के बद्ध अनुदान जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा को रोके गए बद्ध और गैर-बद्ध अनुदानों के हिस्से भी जारी किए गए हैं। यह आवंटन विभिन्न वित्त वर्षों से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वित्त आयोग के 15वें अनुदान के जारी किए गए बद्ध और गैर-बद्ध हिस्सों के राज्यवार विवरण:

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | अनुदान घटक | राशि (करोड़ रुपये में) | किस्त/वर्ष | राज्य की पात्र पंचायतें |
| पंजाब | बद्ध अनुदान | 332.46 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 13231 पात्र ग्राम पंचायत, 150 पात्र प्रखंड पंचायत और 22 पात्र जिला पंचायत | |
| मध्य प्रदेश | बद्ध अनुदान | 943.27 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 46 पात्र जिला पंचायत, 300 प्रखंड पंचायत और 22933 ग्राम पंचायत | |
| 1.89 | वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 4 प्रखंड पंचायत और 19 ग्राम पंचायत भी पात्र हैं। | |||
| छत्तीसगढ | बद्ध अनुदान | 347.89 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 11648 पात्र ग्राम पंचायत, 146 पात्र प्रखंड पंचायत और 33 पात्र जिला पंचायत | |
| 12.04 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 1 जिला पंचायत, 8 प्रखंड पंचायत और 350 ग्राम पंचायत हैं। | |||
| 4. | गुजरात | बद्ध अनुदान | 763.83 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 33 पात्र जिला पंचायत, 247 पात्र प्रखंड पंचायत और 14563 पात्र ग्राम पंचायत |
| 0.07338 (7.338 लाख) | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त पात्र 2 ग्राम पंचायत | |||
| 5. | सिक्किम | बद्ध अनुदान | 9.90 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त | 6 पात्र जिला पंचायत और 199 पात्र ग्राम पंचायत |
| 0.2475 (24.75 लाख) | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त पात्र 1 जिला पंचायत | |||
| 6. | त्रिपुरा | बद्ध अनुदान | 0.4111 (41.11 लाख) | वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 18 पात्र ग्राम पंचायत |
| गैर- बद्ध अनुदान | 0.274 (27.40 लाख) | वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 18 पात्र ग्राम पंचायत | ||
| 7. | हिमाचल प्रदेश | गैर- बद्ध अनुदान | 13.80 | वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त, 12 पात्र जिला पंचायत, 23 पात्र प्रखंड पंचायत और 79 पात्र ग्राम पंचायत भी शामिल हैं। |
| 0.0644 (6.44 लाख) | वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त 5 पात्र ग्राम पंचायत | |||
| 8. | ओडिशा | गैर- बद्ध अनुदान | 35.09 | वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी किस्त का रोका गया हिस्सा | इसके अतिरिक्त, पहली और दूसरी किस्त दोनों के लिए 10 पात्र जिला पंचायत, 17 पात्र प्रखंड पंचायत और 40 पात्र ग्राम पंचायत तथा दूसरी किस्त के लिए 15 पात्र ग्राम पंचायत |
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की अनुशंसा करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। गैर-बद्ध अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इसमें वेतन और अन्य स्थापना लागत शामिल नहीं होता है। बद्ध अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
***
पीके/केसी/एके/एसके





















