

प्रविष्टि तिथि: 20 JAN 2025 7:37PM by PIB Raipur
छत्तीसगढ़ के अचीवर्स उन कुल 10,000 विशेष अतिथियों में शामिल हैं, जिन्हें 26 जनवरी, 2025 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए देश भर से आमंत्रित किया गया है। इनमें आपदा राहत कार्यकर्ता, सरपंच, पीएम यशस्वी योजना विजेता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्टार्ट-अप और अन्य ऐसी 31 श्रेणियों के लोग शामिल हैं।

परेड देखने के लिए पूरे भारत से आमंत्रित विशेष अतिथि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। ‘स्वर्णिम भारत’ के इन वास्तुकारों में से कुछ व्यक्तित्व के नामों की अतिरिक्त सूची इस प्रकार हैं: –
| क्र. सं. | श्रेणी | अतिथि का नाम |
| 1 | Rural Development | Laxmi Sahu |
| 2 | Rural Development | Chuneshwari Sahu |
| 3 | Rural Development | Divya Nishad |
| 4 | Rural Development | Vimla Verma |
| 5 | Rural Development | Nageshwari Varma |
| 6 | Rural Development | Padmani Thakur |
| 7 | Rural Development | Anshamani Sinha |
| 8 | Rural Development | Savita Yadav |
| 9 | Rural Development | Humeshwari Sahu |
| 10 | Rural Development | Sangita Sahu |
| 11 | Rural Development | Sujita Sahu |
| 12 | Rural Development | Hembai Sahu |
| 13 | TRIFED | Mrs. Chandrawati |
| 14 | TRIFED | Mrs. Shanti Porte |
| 15 | TRIFED | Mrs. Melan Porte |
| 16 | TRIFED | Mr. Ram Prasad |
| 17 | TRIFED | Mr. Raj Kumar Porte |
| 18 | TRIFED | Mr. Jairam |
| 19 | TRIFED | Mrs. Kushum Kali Baiga |
| 20 | TRIFED | Mrs. Jaymanti Baiga |
| 21 | TRIFED | Vijendra Kumar Sharma |
| 22 | TRIFED | Lalit Kumar verma |
| 23 | TRIFED | Mr. Shiv Nandan Shukla Senior Executive (Entrepreneurship Development) |
| 24 | TRIFED | Mr. Anupam Dubey |
| 25 | PMJANMAN | Smt. Shayama |
| 26 | PMJANMAN | Shri Pati Ram Kamar |
| 27 | PMJANMAN | Shri Chandrahas Kamar |
| 28 | PMJANMAN | Shri Bhanuram Kamar |
| 29 | PMJANMAN | Mr. Skandh Dhruw |
| 30 | PMJANMAN | Smt. Jagtin Bai |
| 31 | PMJANMAN | Sh. Ful Singh |
| 32 | PMJANMAN | Smt. Titari Bai |
| 33 | PMJANMAN | Sh. Budh Singh |
| 34 | PMJANMAN | Smt. Bali Bai |
| 35 | PMJANMAN | Sh. Sonu Ram |
| 36 | PMJANMAN | Sh. Nand Kumar Gayakwad |
| 37 | NSTFDC | Shri Jagannath Netam |
| 38 | NSTFDC | Ms. Dashoda Dhruw |
| 39 | NSTFDC | Shri Kisan Dhruw |
| 40 | NSTFDC | Shri Tij Ram |
| 41 | NSTFDC | Shri Deelip Ram |
| 42 | NSTFDC | Shri Suraj Bhan Nikunj |
| 43 | NSTFDC | Pradip Sai |
| 44 | NSTFDC | Coordinator Adarsh Sao, AGM |
| 45 | Forest & Wild Life Conservation volunteers/workers | Shri Prabhat Dubey |
| 46 | Forest & Wild Life Conservation volunteers/workers | Shri Amalendu Kumar Mishra |
| 47 | Forest & Wild Life Conservation volunteers/workers | Shri Samaliya Gond |
| 48 | Forest & Wild Life Conservation volunteers/workers | Shri Narmada Prasad Sakat |
| 49 | Forest & Wild Life Conservation volunteers/workers | Shri Manmohan Singh Raj, Deputy Director |
| 50 | Best Performing Trainees of DGT got training under NSDC | Smt. Dolly Sahu |
| 51 | PACS | Lalmani Patel |
| 52 | PACS | Ishwar Prasad Yadav |
| 53 | PACS | Ishwar Prasad Sahu |
| 54 | PACS | Dinesh Kumar Sahu |
| 55 | PACS | Rohit Kumar Verma |
| 56 | PACS | Bhushan Lal Verma |
| 57 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Preeti Gupta |
| 58 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Vimla |
| 59 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Khileshwari Sahu |
| 60 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Fuleshwari Bai |
| 61 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Basanti Singh |
| 62 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Prabha Sahu |
| 63 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Sushma Thakur |
| 64 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt. Jaymati Salam |
| 65 | Best Performing Pani Samitee (Drinking Water & Sanitation) | Smt Asha Lata, EE, JJM, PHED Chhattisgarh |
| 66 | FPO | Kripaal |
| 67 | FPO | Bahadur Singh |
| 68 | FPO | Punnu lal rathour |
| 69 | FPO | Vinod pradhan |
| 70 | FPO | Ranu rathour |
| 71 | FPO | Sangeeta sendram |
| 72 | FPO | Lalita rathour |
| 73 | FPO | Ishwar sindram |
| 74 | FPO | Manoj soni |
| 75 | FPO | Jarina khan |
| 76 | My Bharat Volunteers | Mr. Saurabh Kumar Sinha |
| 77 | My Bharat Volunteers | Mr. Vishnu Kumar |
| 78 | My Bharat Volunteers | Mr. Gulshan kumar sahu |
| 79 | My Bharat Volunteers | Mr. Ankush Kumar Gupta |
| 80 | My Bharat Volunteers | Ms. Jasmine Kaur Taak |
| 81 | My Bharat Volunteers | Ms. Richa Swarnkar |
| 82 | My Bharat Volunteers | Ms. Manisha yadu |
| 83 | My Bharat Volunteers | Ms. Nidhi Gupta |
(रिलीज़ आईडी: 2094613) आगंतुक पटल : 12





















